Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shandong, Cina
Marca: WEISITE
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $1,299.00/sets 1-2 sets
Imballaggi particolari: Confezione e spedizione di doccia ad aria personalizzata
Capacità di alimentazione: 50 Set/Set al mese cabina doccia ad aria
Industria applicabile: |
Fabbrica della bevanda & dell'alimento, negozio di alimento |
Localizzazione dello showroom: |
Nessuna |
Ispezione video di uscita: |
Fornito |
Rapporto di prova della macchina: |
Fornito |
Tipo di commercializzazione: |
Nuovo prodotto 2020 |
Garanzia dei componenti principali: |
3 mesi |
Componenti fondamentali: |
Motore |
Condizione: |
Nuovo |
Voltaggio: |
380V/50HZ |
Potenza: |
3000 W |
Dimensione ((L*W*H): |
1000*1400*2100 mm |
Peso: |
350 CHILOGRAMMI |
Garanzia: |
1 anno |
Servizio post-vendita: |
Nessun servizio all'estero fornito |
Materiale: |
Acciaio inossidabile 304 |
Filtro dell'aria: |
Filtro dell'aria di HEPA |
Applicazione: |
Entrata del locale senza polvere |
Modello: |
2 persone 2 doccia ad aria laterale |
Stanza pulita: |
Sala pulita generale |
Tipo: |
Doccia ad aria per due persone |
Tempo della cascata di particelle (s): |
0-99s regolabile |
Porta: |
Collegato elettronicamente |
Cassa: |
Piatto di acciaio inossidabile SUS304 |
Porto: |
Qingdao |
Industria applicabile: |
Fabbrica della bevanda & dell'alimento, negozio di alimento |
Localizzazione dello showroom: |
Nessuna |
Ispezione video di uscita: |
Fornito |
Rapporto di prova della macchina: |
Fornito |
Tipo di commercializzazione: |
Nuovo prodotto 2020 |
Garanzia dei componenti principali: |
3 mesi |
Componenti fondamentali: |
Motore |
Condizione: |
Nuovo |
Voltaggio: |
380V/50HZ |
Potenza: |
3000 W |
Dimensione ((L*W*H): |
1000*1400*2100 mm |
Peso: |
350 CHILOGRAMMI |
Garanzia: |
1 anno |
Servizio post-vendita: |
Nessun servizio all'estero fornito |
Materiale: |
Acciaio inossidabile 304 |
Filtro dell'aria: |
Filtro dell'aria di HEPA |
Applicazione: |
Entrata del locale senza polvere |
Modello: |
2 persone 2 doccia ad aria laterale |
Stanza pulita: |
Sala pulita generale |
Tipo: |
Doccia ad aria per due persone |
Tempo della cascata di particelle (s): |
0-99s regolabile |
Porta: |
Collegato elettronicamente |
Cassa: |
Piatto di acciaio inossidabile SUS304 |
Porto: |
Qingdao |
Modello | SW-1F1-C | SW-1F2-C | SW-1F3-C | SW-2F2-C | SW-2F3-C | SW-3F2-C | SW-3F3-C | ||||||
Specificità | 1 persona 1 tipo di colpo | 1 persona 2 tipi di colpo | 1 persona 3 tipi di colpo | Tipo di colpo per 2 persone | 2 persone 3 tipi di colpo | 3 persone 2 tipi di colpo | Tipo di colpo per 3 persone | ||||||
consistenza del materiale | Placca di acciaio colorato purificato | ||||||||||||
Dimensioni esterne | 800*1200 * 2000 mm | 800*1500*2000 mm | 800*1500*2200 mm | 1200*1500*2000 mm | 1200*1500*2200 mm | 2000*1500*2000 mm | 2000*1500 * 2200 mm | ||||||
Dimensioni interne | 700*800* 1900 mm | 700*800*1900 mm | 700*800*1900 mm | 1100*800*1900 mm | 1100*800*1900 mm | 1900*800*1900 mm | 1900*800* 1900 mm | ||||||
Motore a soffiatura | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
Uscita dell'aria | 6 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 32 | ||||||
Corpo del portale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
controller | Induzione fotoelettrica, doccia automatica | ||||||||||||
Fornitore di energia | 220 V | ||||||||||||
potenza | 350 W | 700 W | 700 W | 700 W | 700 W | 1400 W | 1400 W |
Modello | SW-1F1-B | SW-1F2-B | SW-1F3-B | SW-2F2-B | SW-2F3-B | SW-3F2-B | SW-3F3-B | ||||||
Specificità | 1 persona 1 tipo di colpo | 1 persona 2 tipi di colpo | 1 persona 3 tipi di colpo | Tipo di colpo per 2 persone | 2 persone 3 tipi di colpo | 3 persone 2 tipi di colpo | Tipo di colpo per 3 persone | ||||||
consistenza del materiale | acciaio inossidabile | ||||||||||||
Dimensioni esterne | 1000*1200*2100 mm | 1000*1400*2100 mm | 1000*1400*2200 mm | 1400*1400*2100 mm | 1400*1400*2200 mm | 2000*1400*2100 mm | 2000*1400 * 2200 mm | ||||||
Dimensioni interne | 950*790* 1950 mm | 950*790* 1950 mm | 950*790* 1950 mm | 1350*790*1950 mm | 1350*790*1950 mm | 1950*790*1950 mm | 1950*790* 1950 mm | ||||||
Motore a soffiatura | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
Uscita dell'aria | 6 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 32 | ||||||
Corpo del portale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
controller | Induzione fotoelettrica, doccia automatica, doppio blocco delle porte, comando vocale. | ||||||||||||
Fornitore di energia | 380 V | ||||||||||||
potenza | 1500 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 6000W | 6000W |
Tags: